JIS B2311
| Item | Tipo de acessórios para tubo | Diâmetro nominal | |||||||
| A | 15~65 | 80~100 | 125~200 | 250~450 | 500~600 | 650~750 | 800~1200 | ||
| B | ½~2½ | 3~4 | 5~8 | 10~18 | 20~24 | 26~30 | 32~48 | ||
| Tolerância | |||||||||
| Diâmetro externo no final | Todos os tipos de acessórios para tubo | ±2.0 | ±2.5 | ±3.5 | 5.0 -4.5 | 6.4 -4.8 | |||
| Diâmetro interno na face final | ±4.5 | ±4.8 | |||||||
| Espessura da parede | Não especificado -15% | ||||||||
| Angulo do chanfro | Veja a figura "forma e dimensões do final chanfrado " na página 33 | ||||||||
| Altura da face de origem | |||||||||
| Dimensão da linha central para a face final (H,F) | cotovelos 45, cotovelos 90 | ±2.0 | ±3.2 | ±4.8 | |||||
| Dimensão da linha central (P) | cotovelos 180 | ±6.4 | ±9.5 | - | |||||
| Dimensão da traseira para a face final (K) | ±6.4 | - | |||||||
| Alinhamento da face final (U)(máx.) | 1.6 | 3.2 | - | ||||||
| Comprimento geral (H) | Redutores | ±2.0 | ±3.2 | ±4.8 | |||||
| Dimensão entre a linha central para a face final (C,M) | Ts | ±3.2 | - | ||||||
| Dimensão da traseira para face final (E) | Tampas | ±3.2 | ±6.4 | - | |||||
| Comprimento externo periférico no final | Todos os tipos de acessórios para tubo | - | ±0.5% | ||||||
Observações:
1. Para as tolerâncias dimensionais para H do redutor e M do T reduzido, deve a tolerância especificada para o lado de diâmetro maior.
2. Para a parte galvanizada dos acessórios brancos para tubos, as tolerâncias anteriormente mencionadas devem de ser aplicadas galvanizando.
JIS B2311
| Item | Tipo de acessórios para tubo | Diâmetro nominal | ||||||||
| A | 15~100 | 125~200 | 250~300 | 350~400 | 450~600 | 650~750 | 800~1050 | 1100~1200 | ||
| B | ½~4 | 5~8 | 10~12 | 14~16 | 18~24 | 26~30 | 32~42 | 44~48 | ||
| Tolerância | ||||||||||
| Fora de angulo (X) | Cotovelos, redutores, Ts | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | ||||
| Fora de plano (Y) | Cotovelos, Ts | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 19.1 | ||
Observações:
1. Para as tolerâncias dimensionais para H do redutor e M do T reduzido, deve a tolerância especificada para o lado de diâmetro maior.
2. Para a parte galvanizada dos acessórios brancos para tubos, as tolerâncias anteriormente mencionadas devem de ser aplicadas galvanizando.