Acessórios de aço soldado topo a topo forjado (ASME)
Ts a direito e Tampas
ASME B16.9
| Dimensão nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo no chanfro | Centro para o final | Final para final | |||||||||
| Ts a direito | Tampas | |||||||||||
| Comprimento (2) | Limitando a espessura da parede para comprimento "E" | Comprimento (3) | ||||||||||
| OD | C | M (1) | E | E1 | ||||||||
| IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | |
| ½ | 0.84 | 21.3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0.18 | 4.57 | 1 | 25 |
| ¾ | 1.05 | 26.7 | 1.12 | 29 | 1.12 | 29 | 1 | 25 | 0.15 | 3.81 | 1 | 25 |
| 1 | 1.32 | 33.4 | 1.5 | 38 | 1.5 | 38 | 1.5 | 38 | 0.18 | 4.57 | 1.5 | 38 |
| 1¼ | 1.66 | 42.2 | 1.88 | 48 | 1.88 | 48 | 1.5 | 38 | 0.19 | 4.83 | 1.5 | 38 |
| 1½ | 1.9 | 48.3 | 2.25 | 57 | 2.25 | 57 | 1.5 | 38 | 0.2 | 5.08 | 1.5 | 38 |
| 2 | 2.38 | 60.3 | 2.5 | 64 | 2.5 | 64 | 1.5 | 38 | 0.22 | 5.59 | 1.75 | 44 |
| 2½ | 2.88 | 73 | 3 | 76 | 3 | 76 | 1.5 | 38 | 0.28 | 7.11 | 2 | 51 |
| 3 | 3.5 | 88.9 | 3.38 | 86 | 3.38 | 86 | 2 | 51 | 0.3 | 7.62 | 2.5 | 64 |
| 3½ | 4 | 101.6 | 3.75 | 95 | 3.75 | 95 | 2.5 | 64 | 0.32 | 8.13 | 3 | 76 |
| 4 | 4.5 | 114.3 | 4.12 | 105 | 4.12 | 105 | 2.5 | 64 | 0.34 | 8.64 | 3 | 76 |
| 5 | 5.56 | 141.3 | 4.88 | 124 | 4.88 | 124 | 3 | 76 | 0.38 | 9.65 | 3.5 | 89 |
| 6 | 6.62 | 168.3 | 5.62 | 143 | 5.62 | 143 | 3.5 | 89 | 0.43 | 10.92 | 4 | 102 |
| 8 | 8.62 | 219.1 | 7 | 178 | 7 | 178 | 4 | 102 | 0.5 | 12.7 | 5 | 127 |
| 10 | 10.75 | 273 | 8.5 | 216 | 8.5 | 216 | 5 | 127 | 0.5 | 12.7 | 6 | 152 |
| 12 | 12.75 | 323.8 | 10 | 254 | 10 | 254 | 6 | 152 | 0.5 | 12.7 | 7 | 178 |
| 14 | 14 | 355.6 | 11 | 279 | 11 | 279 | 6.5 | 165 | 0.5 | 12.7 | 7.5 | 191 |
| 16 | 16 | 406.4 | 12 | 305 | 12 | 305 | 7 | 178 | 0.5 | 12.7 | 8 | 203 |
| 18 | 18 | 457.2 | 13.5 | 343 | 13.5 | 343 | 8 | 203 | 0.5 | 12.7 | 9 | 229 |
| 20 | 20 | 508 | 15 | 381 | 15 | 381 | 9 | 229 | 0.5 | 12.7 | 10 | 254 |
| 22 | 22 | 558.8 | 16.5 | 419 | 16.5 | 419 | 10 | 254 | 0.5 | 12.7 | 10 | 254 |
| 24 | 24 | 609.6 | 17 | 432 | 17 | 432 | 10.5 | 267 | 0.5 | 12.7 | 12 | 305 |
| 26 | 26 | 660.4 | 19.5 | 495 | 19.5 | 495 | 10.5 | 267 | - | - | - | - |
| 28 | 28 | 711.2 | 20.2 | 521 | 20.2 | 521 | 10.5 | 267 | - | - | - | - |
| 30 | 30 | 762 | 22 | 559 | 22 | 559 | 10.5 | 267 | - | - | - | - |
| 32 | 32 | 812.8 | 23.5 | 597 | 23.5 | 597 | 10.5 | 267 | - | - | - | - |
| 34 | 34 | 863.6 | 25 | 635 | 25 | 635 | 10.5 | 267 | - | - | - | - |
| 36 | 36 | 914.4 | 26.5 | 673 | 26.5 | 673 | 10.5 | 267 | - | - | - | - |
| 38 | 38 | 965.2 | 28 | 711 | 28 | 711 | 12 | 305 | - | - | - | - |
| 40 | 40 | 1016 | 29.5 | 749 | 29.5 | 749 | 12 | 305 | - | - | - | - |
| 42 | 42 | 1067 | 30 | 762 | 28 | 711 | 12 | 305 | - | - | - | - |
| 44 | 44 | 1118 | 32 | 813 | 30 | 762 | 13.5 | 343 | - | - | - | - |
| 46 | 46 | 1168 | 33.5 | 851 | 31.5 | 800 | 13.5 | 343 | - | - | - | - |
| 48 | 48 | 1219 | 35 | 889 | 33 | 838 | 13.5 | 343 | - | - | - | - |
NOTAS:
(1) A dimensão de saída M para NPS 26 e maior, é recomendada mas não obrigatória
(2) O comprimento E apela para uma espessura que não exceda a apresentada na coluna "Limitando a espessura da parede para comprimento E".
(3) O comprimento E1 apela para uma espessura maior que a apresentada na coluna "Limitando a espessura da parede para comprimento E" para NPS 24 e mais pequeno.