Especificações do material para os acessórios de soldar topo a topo (ASTM)
ASTM A403/A403M-00a
Acessórios para canalização em aço austenítico forjado
| Grau | Composição, % | |||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | |
| WP 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - |
| WP 304L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| WP 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 |
| WP 316L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-16.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 |
NOTA GERAL:
Todos os valores são máximos, caso não tenha mais nenhuma indicação.
| Requesitos do alongamento e do tênsil | WP304, WP316 | WP304L, WP316L | |
| Força rendimento, min, ksi [MPa] | 30[205] | 25[170] | |
| Força tênsil, min, ksi [MPa] | 75[515] | 70[485] | |
| Alongamento (1) | Longitudinal | 28 | 28 |
| Transversal | 20 | 20 | |
NOTA: (1) Espécime redondo standard, ou espécime proporcional pequeno, ou espécime tipo tira, min % em 4D.
ASTM A420/A420M-00
Acessórios para canalização em aço carbono forjado e liga de aço para serviços de temperatura baixa
| Grau | Composição, % | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cu | Cr | Mo | V | Nb | |
| WPL6(1)(2) | 0.30 | 0.60-1.35 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
| WPL9 | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.030 | 0.030 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - | - |
NOTA GERAL:
Todos os valores são máximos, caso não tenha mais nenhuma indicação.
NOTAS:
(1) Por cada redução de 0.01% C abaixo de 0.30%, é permitido um acréscimo de 0.05% Mn acima dos 1.06%, até ao máximo de 1.35%.
(2) Acessórios feitos por forjamento devem de ter o máximo de 1.35% Mn
| Requisitos do Tênsil | WPL6 | WPL9 |
| Força Tênsil, min, ksi [MPa] | 60-85[415-585] | 63-88[435-610] |
| Força rendimento, min, ksi [MPa] | 35[240] | 46[315] |
| Espessura da parede | Requisitos de alongamento | |||||
| polegadas | mm | Longitudinal | Transversal | |||
| WPL6 | WPL9 | WPL6 | WPL9 | |||
| Espécime redondo standard ou espécime proporcional pequeno, min % em 4D | 22 | 20 | 12 | - | ||
| Espécime rectangular para espessura de parede de 0.312polegadas [7.94mm], min % em 2 polegadas [50mm] (0.5polegadas [12.7mm] espécime alargado) | 0.281 | 7.14 | 28.5 | 26.5 | 15.5 | 17.0 |
| 0.250 | 6.35 | 27.0 | 25.0 | 14.5 | 16.0 | |
| 0.219 | 5.56 | 25.5 | 23.5 | - | - | |
| 0.188 | 4.76 | 24.0 | 22.0 | - | - | |
| 0.156 | 3.97 | 22.5 | 20.5 | - | - | |
| 0.125 | 3.17 | 21.0 | 19.0 | - | - | |
| 0.094 | 2.38 | 19.5 | 17.5 | - | - | |
| 0.062 | 1.59 | 18.0 | 16.0 | - | - | |
Onde a espessura da parede cai entre os dois valores anteriores, o valor mínimo de alongamento é determinado pela seguinte equação:
WPL6
Longitudinal E=48t+15.00
Transversal E=32t+6.50
E = alongamento em 2polegadas [50mm], %
t = espessura actual do espécime, em [mm]