Especificações do material para os acessórios de soldar topo a topo (ASTM)
ASTM A234/A234M-00a
Acessórios para canalização em aço carbono forjado e liga de aço para serviços de alta e moderada temperatura.
| Grau | Composição, % | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | |
| WPB(1)(2)(3)(4) | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.050 | 0.058 | 0.1min | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.40 | 0.08 | 0.02 |
| WPC(1)(2)(3)(4) | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.050 | 0.058 | 0.1min | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.40 | 0.08 | 0.02 |
| WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
| WP11 CL2 WP11 CL3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
NOTA GERAL:
Todos os valores são máximos, caso não tenha mais nenhuma indicação.
NOTAS:
(1) Por cada redução de 0.01% abaixo do máximo especificado em C, será permitido um acréscimo de 0.06% Mn abaixo do máximo específico, até ao máximo de 1.35%.
(2) A soma do Cu, Ni, Cr, e Mo não deve exceder 1.00%.
(3) A soma do Cr e do Mo não deve exceder 0.32%.
(4) O carbono equivalente máximo (C.E.) deve de ser de 0.50, baseado na análise do calor e na fórmula C.E.=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15.
| Requisitos do Tênsil | WPB | WPC, WP11CL2 | WP11CL1 | WP11CL3 |
| Força Tênsil, min, ksi[MPa] | 60-85 | 70-95 | 60-85 | 75-100 |
| (desvio de 0.2% ou extensão sob carga de 0.5%) | [415-585] | [485-655] | [415-585] | [520-690] |
| Força rendimento, min, ksi[MPa] | 32 | 40 | 30 | 45 |
| [240] | [275] | [205] | [310] |
| Espessura da parede | Requisitos de alongamento | |||
| in | mm | Longitudinal | Transversal | |
| Espécime redondo standard ou espécime proporcional pequeno, min % em 4D | ³0.312 | ³7.94 | 22 | 14 |
| Espécime rectangular para espessura de parede de 0.312polegadas [7.94mm] e sobre, e para todos os tamanhos pequenos testados na secção completa; min % em 2polegadas[50mm] | 30 | 20 | ||
| Espécime rectangular para parede com uma espessura menor que 0.312polegadas [7.94mm]; min % em 2 polegadas[50mm] (0.5polegadas [12.7mm] espécime alargado) | 0.281 | 7.14 | 28.5 | 19 |
| 0.250 | 6.35 | 27.0 | 18 | |
| 0.219 | 5.56 | 25.5 | - | |
| 0.188 | 4.76 | 24.0 | - | |
| 0.156 | 3.97 | 22.5 | - | |
| 0.125 | 3.17 | 21.0 | - | |
| 0.094 | 2.38 | 19.5 | - | |
| 0.062 | 1.59 | 18.0 | - | |
Onde a espessura da parede cai entre os dois valores anteriores, o valor mínimo de alongamento é determinado pela seguinte equação:
Longitudinal E=48t+15.00
Transversal E=32t+10.00
E = alongamento em 2polegadas [50mm], %
t = espessura actual do espécime, em [mm]